Главная
Саженцы плодовых деревьев
Саженцы яблони
Саженцы яблони
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Конец июля |
Вес плода: | 180-220 грамм |
Цвет плода: | Насыщенно-красный |
Вкус: | Сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Сансе
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина сентября |
Вес плода: | 160-200 грамм |
Цвет плода: | Зелено-желтый с покровным красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Лобо, Деликатес, Голден Делишнс Рейндерс, Алва, Айдаред |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Чемпион Арно 2
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Начало августа |
Вес плода: | 200-250 грамм |
Цвет плода: | Желтый с красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Аполлон
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец августа |
Вес плода: | 140-180 грамм |
Цвет плода: | Ярко-красный |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Джонатан |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня красномясая Ред Девил
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 200-300 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Элстар, Глостер, Голден Делишес |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Ред Чиф
Период созревания: | Средне-поздний |
Созревание плодов: | Середина-конец сентября |
Вес плода: | 180-250 грамм |
Цвет плода: | Темно-красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Дискавери, Глостер, Голден Делишес, Айдаред, Чемпион, Ред Делишес, Фуджи |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Гала Галакси
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 170-200 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Бребурн, Голден Делишес, Дискавери, Рубинола |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Ред Топаз
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало сентября |
Вес плода: | 160-200 грамм |
Цвет плода: | Насыщенно-красный |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Глостер, Айдаред, Мелроуз, Ельстар |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Рубин Степ
Период созревания: | Поздний |
Вес плода: | 120-130 грамм |
Цвет плода: | Бледно-зеленый с насыщенным красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Старкрымсон
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 300-400 грамм |
Цвет плода: | Насыщенно-красный |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Выше средней |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Джумбо Помм
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 160-200 грамм |
Цвет плода: | Желтый с оранжево-розовым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Арива
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 170-200 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Гренни Смит, Голден Делишес, Гала, Фуджи, Эверест |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Джеромин
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Конец августа |
Вес плода: | 150-180 грамм |
Цвет плода: | Темно-красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня красномясая Сирена
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 200-230 грамм |
Цвет плода: | Зеленый с красным размытым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Голден делишес, Айдаред |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Выше средней |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Выше средней |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Граф Эззо
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало-середина октября |
Вес плода: | 150-250 грамм |
Цвет плода: | Розово-красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Голден Делишес, Гала, Грани Смит, Лигол, Ред Делишес, Эверест |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Фуджи Кику 8
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Октябрь-ноябрь |
Вес плода: | 200-300 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Голден Делишес, Джонатан, Чемпион |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Богемия Голд
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Середина-конец июля |
Вес плода: | 100-150 грамм |
Цвет плода: | Зеленый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Антоновка, Мантет |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Белый налив
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Начало августа |
Вес плода: | 120-150 грамм |
Цвет плода: | Светло-зеленый с розовым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Розовый налив
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало сентября |
Вес плода: | 150-200 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Антоновка обыкновенная, Слава победителям |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Деличия
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец августа |
Вес плода: | 150-170 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня красномясая Розетта
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 150-170 грамм |
Цвет плода: | Темно-красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Виста Белла
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 90-160 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый с розовым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Антоновка, Голден Делишес |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Синап Алтайский
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Начало августа |
Вес плода: | 180-210 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Виста Белла, Белый Налив |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Санрайз
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало-середина октября |
Вес плода: | 200-250 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый с красным покровным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Аскольда, Эверест, Голден Делишес, Глостер |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Хоней Крисп
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 150-200 грамм |
Цвет плода: | Насыщенно-красный |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Джонатан, Айдаред, Глостер |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Ред Делишес
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина сентября |
Вес плода: | 200-230 грамм |
Цвет плода: | Насыщенно-красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Джонатан, Чемпион или Глостер |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |