Главная
Саженцы плодовых деревьев
Саженцы яблони
Саженцы яблони
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 150-250 грамм |
Цвет плода: | Нежно-желтый с покровным малиновым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Джонатан,Гала, Спартан |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Выше средней |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Глостер
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 170-190 грамм |
Цвет плода: | Темно-красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Голден делишес |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Рубиновая
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 150-200 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Ельстар, Глостер, Мелроуз, Флорина, Делькорф |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Голден Делишес Рейнджерс
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Август-сентябрь |
Вес плода: | 180-200 грамм |
Цвет плода: | Светло-желтый или бледно-зеленый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня розовомясая Пинк Перл
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец августа-начало сентября |
Вес плода: | 150-180 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Глостер, Флорина |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Апачи
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 95-135 грамм |
Цвет плода: | Зеленый с покровным красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Голден Делишес и Бойкен |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Кортланд
Период созревания: | Поздний |
Вес плода: | 180-200 грамм |
Цвет плода: | Желтый с розовым румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Плодовые деревья |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Голд Чиф
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 130-170 грамм |
Цвет плода: | Темно-бордовый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Джонатан, Айдаред, Глостер |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Роял Ред Делишес
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Октябрь-ноябрь |
Вес плода: | 170-190 грамм |
Цвет плода: | Зеленый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Мутсу, Джонаголд, Глостер, Лигол, Делишес, Элизе |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Гранни Смит
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина сентября |
Вес плода: | 140-180 грамм |
Цвет плода: | Темно-вишневый с рубиновым румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Кадел
Период созревания: | Летняя |
Созревание плодов: | Август |
Вес плода: | 170-180 грамм |
Цвет плода: | Темно-красный |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня красномясая Тринити
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября-начало октября |
Вес плода: | 160-180 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый с оранжево-красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Джонатан, Айдаред, Глостер, Чемпион |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Джонаголд
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 140-160 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Голден Делишес, Делишес, Мелроуз, Прима, Чемпион, Глостер, Либерти, Приам |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Флорина
Период созревания: | Средне-поздний |
Созревание плодов: | Середина-конец сентября |
Вес плода: | 150-180 грамм |
Цвет плода: | Зелено-желтый с легким румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Эльстар, Глостер, Ред Делишес |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Голден Гибсон Смути
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 150-170 грамм |
Цвет плода: | Желтый с насыщенно-красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Голден Делишес, Айдаред и Гала |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Дельбар Жюбиле
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 150-180 грамм |
Цвет плода: | Насыщенно-красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Жемчужина Киева
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Начало августа |
Вес плода: | 90-120 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый с полосатым розовым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Антоновка, Конфетное, Анис полосатый, Китайки, Белый налив |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Грушовка
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало сентября |
Вес плода: | 110-150 грамм |
Цвет плода: | Желтый полосатым розово-красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Коричное полосатое, Победа, Анис свердловский |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Медуница
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 180-200 грамм |
Цвет плода: | Желтый с малиновым полосатым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Чемпион, Глостер |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Выше средней |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Джонаголд Декоста
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало сентября |
Вес плода: | 130-150 грамм |
Цвет плода: | Ярко-красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня красномясая Блуди Плугман
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Середина августа |
Вес плода: | 140-170 грамм |
Цвет плода: | Ярко-красный |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Бребурн, Грани Смит, Фуджи, Голден Делишес, Айдаред |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Девил Гала
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Конец июля |
Вес плода: | 120-150 грамм |
Цвет плода: | Кремово-желтый с насыщенным малиновым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Низкая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Клоуз
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 160-190 грамм |
Цвет плода: | Темно-вишневый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня красномясая Джерси
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Конец июля |
Вес плода: | 160-220 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый с малиновым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Квинти
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 150-250 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый с насыщенным красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Эльстар и его клоны, Гала и клоны, Голден Делишес, Ред Делишес, Алкмене, Гала, Эльстар, Ред Делишес, Рубинетте |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Выше средней |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Элиза
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября-начало октября |
Вес плода: | 130-150 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Голден Делишес, Айдаред, Макинтош, Спартан |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Джонатан
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября-начало октября |
Вес плода: | 100-150 грамм |
Цвет плода: | Светло-желтый с бордовым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Кальвиль снежный |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Спартан
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 130-150 грамм |
Цвет плода: | Светло-зеленый с легким розовым румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Сара синап, Розмарин белый, Ренет Орлеанский |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Синап Белый
Период созревания: | Средне-поздний |
Созревание плодов: | Середина-конец сентября |
Вес плода: | 160-200 грамм |
Цвет плода: | Нежно-желтый с оранжевым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Глостер, Фуджи |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Голден Резистэнт
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 160-180 грамм |
Цвет плода: | Зеленый с насыщенным красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Бребурн,Гала, Голден Делишес |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |