Главная
Саженцы плодовых деревьев
Саженцы яблони
Саженцы яблони
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Середина-конец августа |
Вес плода: | 120-150 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый с насыщенным красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Катя, Прима, Джеймс Грив, Теремок |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Выше средней |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Ред Фри
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Середина сентября |
Вес плода: | 180-200 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня красномясая Байя Мариса
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 180-200 грамм |
Цвет плода: | Желтый с насыщенным красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Ионика
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец августа |
Вес плода: | 160-190 грамм |
Цвет плода: | Желтый с оранжево-красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Гала, Голден Делишес, Дискавери, Елстар, Санрайз |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Выше средней |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Выше средней |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Целеста
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 160-190 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый с насыщенным красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Флорина, Гала, Глостер, Голден Делишес, Айдаред, Спарта |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Рубинетте Россо
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало-середина октября |
Вес плода: | 130-150 грамм |
Цвет плода: | Насыщенно-зеленый с румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Голден делишес и Джонаголд |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Выше средней |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Ренет Кубанский
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 170-200 грамм |
Цвет плода: | Зеленый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Грин Схем
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Конец июля |
Вес плода: | 120-140 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый с размытым красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Фукутами
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 150-200 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Голден Делишес |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Эвелина
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 140-170 грамм |
Цвет плода: | Желтый с густым красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Глостер |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Выше средней |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Дарк Рубин
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 190-200 грамм |
Цвет плода: | Насыщенно-рубиновый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Гала, Голден Делишес, Ренет Симиренко, Айдаред, Фуджи, Супер чиф, Бребурн |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Тоширо Фуджи
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало сентября |
Вес плода: | 150-220 грамм |
Цвет плода: | Желтый с покровным красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Выше средней |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Выше средней |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Рубинола
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 180-200 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый с красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Катерина, Либерти |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Аскольда
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 150-250 грамм |
Цвет плода: | Бледно-зеленый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Выше средней |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Орион
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Конец июля |
Вес плода: | 120-150 грамм |
Цвет плода: | Зеленый с насыщенным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Вильямс Прайд, Мельба |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Джулия
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 170-220 грамм |
Цвет плода: | Желтый с насыщенным красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Голден Делишес, Джонатан, Чемпион |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Богемия
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 160-200 грамм |
Цвет плода: | Желтый с покровным красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Деликатес, Айдаред |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Чемпион Арно
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина сентября |
Вес плода: | 165-200 грамм |
Цвет плода: | Зеленый с красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Пинова, Голден Делишес |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Выше средней |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Выше средней |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Ремо
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Середина-конец августа |
Вес плода: | 170-250 грамм |
Цвет плода: | Желтый с красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Чемпион, Женева Эрли, Гала, Пауларед, Алкмене, Деликатес, Джеймс Грив, Эльстар, Фиеста, Санрайз, Дискавери |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Амбасси
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало-середина октября |
Вес плода: | 180-250 грамм |
Цвет плода: | Желтый с легким румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Тентейшн
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Конец июля |
Вес плода: | 100-150 грамм |
Цвет плода: | Желтый с насыщенным красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Выше средней |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Конфетная
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало-середина октября |
Вес плода: | 170-200 грамм |
Цвет плода: | Зеленый с насыщенным размытым румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Флорина, Ремо, Ревена |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |