Главная
Саженцы плодовых деревьев
Саженцы плодовых деревьев
Товары и категории - Саженцы плодовых деревьев
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября-начало октября |
Вес плода: | 130-150 грамм |
Цвет плода: | Бледно-желтый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Антонока обыкновенная, Джонатан, Макинтош |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Кальвиль Снежный
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец июня |
Вес плода: | 8-9 грамм |
Цвет плода: | Темно-красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Дрогана желтая, Мелитопольская десертная |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Мегалепка |
Черешня Зодиак
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 170-200 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Голден Делишес |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Ренет Симиренко
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало сентября |
Вес плода: | 160-180 грамм |
Цвет плода: | Светло-желтый с ярко-красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Аканэ
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 30-50 грамм |
Цвет плода: | Насыщенно-фиолетовый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Алыча |
Слива Монфор
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 180-200 грамм |
Цвет плода: | Желтый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Рубиновый
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало-середина июня |
Вес плода: | 6-8 грамм |
Цвет плода: | Темно-красный |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Бинг, Гедельфинска Ван |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Средняя |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Мегалепка |
Черешня карликовая Сэм
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец июня |
Вес плода: | 8-9 грамм |
Цвет плода: | Темно-красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Шалунья, черешня Валерий Чкалов |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Средняя |
Подвой: | Мегалепка |
Вишня Игрушка
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 50-70 грамм |
Цвет плода: | Насыщенно-фиолетовый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Стенлей, Ренклод Альтана |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Алыча |
Слива Президент
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец августа |
Вес плода: | 130-150 грамм |
Цвет плода: | Желтый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин краснолистный Медведевский
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Середина августа |
Вес плода: | 35-40 грамм |
Цвет плода: | Зеленый с красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Кирке, Виктория, Ренклод зелёный, Мирабель Нанси, Екатерина, Анна Шпет, Венгерка домашняя, Венгерка итальянская и Ранняя |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Алыча |
Слива Ренклод Альтана
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Середина сентября |
Вес плода: | 50-60 грамм |
Цвет плода: | Темно-фиолетовый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Частично самоплодный |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Алыча |
Слива Стенлей
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина сентября |
Вес плода: | 3-4 грамма |
Цвет плода: | Бледно-коричневый |
Вкус: | Сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Дикий миндаль |
Миндаль Никитский
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина сентября |
Вес плода: | 1,7-2 грамма |
Цвет плода: | Коричневый |
Вкус: | Сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Дикий миндаль |
Миндаль Прибрежный
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 2-3 грамма |
Цвет плода: | Коричневый |
Вкус: | Сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Дикий миндаль |
Миндаль Пряный
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец июня |
Вес плода: | 6-9 грамм |
Цвет плода: | Темно-бордовый |
Вкус: | Сладко-винный |
Сорта-опылители: | Шалунья,Подбельская, черешня Бигарро Бурлат, Валерий Чкалов |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Средняя |
Подвой: | Мегалепка |
Вишня Мелитопольская десертная
Период созревания: | Средне-поздний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 5-7 грамм |
Цвет плода: | Бордовый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Анадольская, Лотовая, Гриот Остгеймский |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Низкая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Средняя |
Подвой: | Мегалепка |
Вишня Подбельская
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина августа |
Вес плода: | 140-170 грамм |
Цвет плода: | Желтый с карминным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Харко
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец июля |
Вес плода: | 180-200 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Ванг 3
Период созревания: | Средне-поздний |
Созревание плодов: | Начало-середина сентября |
Вес плода: | 75-115 грамм |
Цвет плода: | Желтый с насыщенным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Янтарный
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец августа |
Вес плода: | 160-200 грамм |
Цвет плода: | Насыщенно-бордовый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Ред Голд
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина августа |
Вес плода: | 190-210 грамм |
Цвет плода: | Карминно-красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Созвездие
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало-середина августа |
Вес плода: | 150-200 грамм |
Цвет плода: | Желтый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Старк Сангло
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало сентября |
Вес плода: | 120-180 грамм |
Цвет плода: | Желтый с красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Фантазия
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец августа |
Вес плода: | 150-200 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый с румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Флейвор Топ
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец августа-начало сентября |
Вес плода: | 180-200 грамм |
Цвет плода: | Желтый с темно-малиновым румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик Роял Прайд
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец августа |
Вес плода: | 220-300 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Свит Леди
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина августа |
Вес плода: | 160-190 грамм |
Цвет плода: | Желтый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Крымчанин
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало сентября |
Вес плода: | 150- 200 грамм |
Цвет плода: | Желтый с насыщенно-алым румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Спокуса
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина-конец июля |
Вес плода: | 200-220 грамм |
Цвет плода: | Желтый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик Ореховый
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 150-180 грамм |
Цвет плода: | Кремовый с розовым румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик Вымпел
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 170-200 грамм |
Цвет плода: | Желтый с малиновым румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |