Главная
Саженцы плодовых деревьев
Саженцы плодовых деревьев
Товары и категории - Саженцы плодовых деревьев
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 170-190 грамм |
Цвет плода: | Темно-красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Голден делишес |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Рубиновая
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Середина июня |
Вес плода: | 50-60 грамм |
Цвет плода: | Желто-оранжевый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Жердель |
Абрикос ананасный Дима
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало сентября |
Вес плода: | 150-260 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый с румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Любимица Клаппа, Конференция, Кучерянка |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Средняя |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Айва |
Груша Дево
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало-середина сентября |
Вес плода: | 250-270 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый |
Вкус: | Сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Айва |
Груша Пектораль
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец августа-начало сентября |
Вес плода: | 150-160 грамм |
Цвет плода: | Желтый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Средняя |
Подвой: | Миндаль |
Персик беломясый Белый Лебедева
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Август-сентябрь |
Вес плода: | 180-200 грамм |
Цвет плода: | Светло-желтый или бледно-зеленый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня розовомясая Пинк Перл
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина-конец июля |
Вес плода: | 100-130 грамм |
Цвет плода: | Ярко-желтый с малиновым румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик Демерджинский
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец августа-начало сентября |
Вес плода: | 150-180 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Глостер, Флорина |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Апачи
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 60-80 грамм |
Цвет плода: | Желтый |
Вкус: | Сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Айва |
Груша Детская
Период созревания: | Поздняя |
Созревание плодов: | Октябрь |
Вес плода: | 250-300 грамм |
Цвет плода: | Желтый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Айва |
Груша Директор Альфан
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец августа |
Вес плода: | 120-180 грамм |
Цвет плода: | Ярко-желтый с насыщенным красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик Золотая москва
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 95-135 грамм |
Цвет плода: | Зеленый с покровным красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Голден Делишес и Бойкен |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Кортланд
Период созревания: | средний |
Вес плода: | 90-120 грамм |
Цвет плода: | Темно-красный или бордовый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Алыча |
Плумкот слива-абрикос Кинг Конг
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 3-4 грамма |
Цвет плода: | Коричневый |
Вкус: | Сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Дикий миндаль |
Миндаль Аян
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 3-4 грамм |
Цвет плода: | Коричневый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Аян, Антик |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Дикий миндаль |
Миндаль Делон
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 250-350 грамм |
Цвет плода: | Желто-оранжевая |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Бере Боск, Вильямс Летний, Любимица Клаппа |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Айва |
Груша Бере Люка
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Середина-конец октября |
Вес плода: | 70-100 грамм |
Цвет плода: | Темно-гранатовый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Анжелино |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Алыча |
Слива диплоидная Аутумн Гло
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 130-170 грамм |
Цвет плода: | Темно-бордовый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Джонатан, Айдаред, Глостер |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Роял Ред Делишес
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Конец июля |
Вес плода: | 180-230 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Вильямс Летний, Ильинка, Бере Боск |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Айва |
Груша Любимица Клаппа
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Середина сентября |
Вес плода: | 80-100 грамм |
Цвет плода: | Темно-синий |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Стенлей, Блю фри, Президент |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Алыча |
Слива Эмпресс
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Октябрь-ноябрь |
Вес плода: | 170-190 грамм |
Цвет плода: | Зеленый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Мутсу, Джонаголд, Глостер, Лигол, Делишес, Элизе |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Гранни Смит
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец июня |
Вес плода: | 10-12 грамм |
Цвет плода: | Темно-красный |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Гигантелла, Бычье Сердце, Нью Стар |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Магалепка |
Черешня Кейти
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 250-400 грамм |
Цвет плода: | Золотисто желтый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Айва |
Груша Выставочная
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина сентября |
Вес плода: | 140-180 грамм |
Цвет плода: | Темно-вишневый с рубиновым румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Кадел
Период созревания: | Летняя |
Созревание плодов: | Август |
Вес плода: | 170-180 грамм |
Цвет плода: | Темно-красный |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня красномясая Тринити
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина августа |
Вес плода: | 20-25 грамм |
Цвет плода: | Буро-фиолетовый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Алыча |
Слива Венгерка Донецкая
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина-конец июля |
Вес плода: | 120-190 грамм |
Цвет плода: | Золотистый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик Онтарио
Период созревания: | Ранне-средний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 120-150 грамм |
Цвет плода: | Желтый с насыщенным красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик Коллинз
Период созревания: | Средне-поздний |
Созревание плодов: | Конец августа |
Вес плода: | 80-120 грамм |
Цвет плода: | Темно-бордовый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Фриар и Блэк Амбер |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Алыча |
Слива диплоидная Блек Стар
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Конец июня |
Вес плода: | 90-120 грамм |
Цвет плода: | Ярко-желтый с покровным красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик ранний Фаворит Мореттини
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 2,6-3,2 грамм |
Цвет плода: | Коричневый |
Вкус: | Сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Дикий миндаль |
Миндаль Милас
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец октября |
Вес плода: | 200-230 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Айва |