Главная
Саженцы плодовых деревьев
Саженцы персика
Саженцы персика
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 170-200 грамм |
Цвет плода: | Желтый с покровным красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик Рич Леди
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Середина июня |
Вес плода: | 90-100 грамм |
Цвет плода: | Желтый с покровным красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик Рич Мей
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец июля |
Вес плода: | 170-200 грамм |
Цвет плода: | Желтый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик Саммер Гло Ловель
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Конец июня |
Вес плода: | 140-150 грамм |
Цвет плода: | Желтый с покровным красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик Спринг Леди
Период созревания: | Средне-поздний |
Созревание плодов: | Середина-конец августа |
Вес плода: | 100-120 грамм |
Цвет плода: | Желтый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик инжирный Сатурн
Период созревания: | Средне-поздний |
Созревание плодов: | Середина-конец августа |
Вес плода: | 200-240 грамм |
Цвет плода: | Желтый с малиновым румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик СВ-2010
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало августа |
Вес плода: | 180-200 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый с малиновым румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик Твард Тардив Т-2
Период созревания: | поздний |
Созревание плодов: | Середина августа |
Вес плода: | 170-200 грамм |
Цвет плода: | Желтый с темно-красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик Фиделия
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец августа |
Вес плода: | 150-200 грамм |
Цвет плода: | Желтый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Средняя |
Подвой: | Миндаль |
Персик Форт Болгарский
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало сентября |
Вес плода: | 250-300 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик Глория
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало сентября |
Вес плода: | 140-150 грамм |
Цвет плода: | Желтый с бордовым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик Вашингтон
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало сентября |
Вес плода: | 200-300 грамм |
Цвет плода: | Бледно-кремовые с ярко-красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик беломясый Алибланка
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец июля |
Вес плода: | 180-200 грамм |
Цвет плода: | Желтый с насыщенным красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик Роял Тайм
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец августа |
Вес плода: | 190-210 грамм |
Цвет плода: | Желтый с насыщенным вишневым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик Алиросада
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября-начало октября |
Вес плода: | 180-200 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый с насыщенным красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик Монтар
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец июля-начало августа |
Вес плода: | 150-180 грамм |
Цвет плода: | Кремовый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик инжирный Владимир
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец августа |
Вес плода: | 120-150 грамм |
Цвет плода: | Желтый с насыщенным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик Инка
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец августа-начало сентября |
Вес плода: | 150-250 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик Фрост
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Конец июня |
Вес плода: | 90-120 грамм |
Цвет плода: | Желтый с красно-фиолетовым румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик Эрли Крест
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец июля |
Вес плода: | 150-220 грамм |
Цвет плода: | Желтый с покровным вишневым румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик Элегантная Леди
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец августа |
Вес плода: | 220-250 грамм |
Цвет плода: | Белый с приятным розовым румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик беломясый Вайт Леди
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец августа-начало сентября |
Вес плода: | 200-250 грамм |
Цвет плода: | Желтый с темно-красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик Роял Эстет
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Середина июня |
Вес плода: | 80-90 грамм |
Цвет плода: | Желтый с бордово-красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |