Все товары
Вес плода: | 25-30 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый |
Вкус: | Сладкий |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Низкая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Мандарин
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 40-50 грамм |
Цвет плода: | Синий |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Алыча |
Слива Калипсо
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало августа |
Вес плода: | 4-5 грамм |
Цвет плода: | Розовый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Крыжовник Розовый Кулон
Период созревания: | Средне-ранний |
Созревание плодов: | Июль |
Вес плода: | 6 грамм |
Цвет плода: | Черный |
Вкус: | Сладкий |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Низкая |
Наличие шипов: | Шипованая |
Ежевика Лох Мери
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 150-170 грамм |
Цвет плода: | Желтый с насыщенно-красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Голден Делишес, Айдаред и Гала |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Дельбар Жюбиле
Период созревания: | Средний |
Вес плода: | 12-14 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Опыление перекрестное |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Средняя |
Подвой: | Мегалепка |
Вишня Уинфехертоифюртош
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 250-300 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый |
Вкус: | Сладкий, с легкой кислинкой |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Айва |
Груша Давид
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало-середина августа |
Вес плода: | 150-170 грамм |
Цвет плода: | Желто-оранжевый с размытым бордовым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик Кремлёвский
Созревание плодов: | Конец октября |
Вес плода: | 100-140 грамм |
Цвет плода: | Красно-оранжевый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Виргинская хурма |
Хурма Шарон, поздняя
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 150- 200 грамм |
Цвет плода: | Желтый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Рубиновый 4
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец августа |
Вес плода: | 5-10 грамм |
Цвет плода: | Желто-розовый |
Вкус: | Сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |