Главная
Саженцы плодовых деревьев
Саженцы абрикоса
Саженцы абрикоса
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец августа |
Вес плода: | 70-80 грамм |
Цвет плода: | Желто-оранжевый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Жердель |
Абрикос Пайве
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Середина-конец августа |
Вес плода: | 50-60 грамм |
Цвет плода: | Желто-оранжевый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Жердель |
Абрикос Сирена
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало июля |
Вес плода: | 50-60 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый с красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Жердель |
Абрикос Баршерон
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Конец июня |
Вес плода: | 40-70 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый с насыщенным красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Жердель |
Абрикос Аврора
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало июля |
Вес плода: | 90-120 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый с насыщенным красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Жердель |
Абрикос Ред топ
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина августа |
Вес плода: | 35-45 грамм |
Цвет плода: | Желто-оранжевый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Жердель |
Абрикос Монастырский
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина-конец июля |
Вес плода: | 70-100 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый с красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Саянский и Горный Абакан |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Жердель |
Абрикос Петропавсловский
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 70-90 грамм |
Цвет плода: | Светло-оранжевый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Жердель |
Абрикос Цар Бибер
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Июнь |
Сорта-опылители: | самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Жердель |
Абрикос Рубиста
Период созревания: | Поздний |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Абрикос Фаркло
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Начало июля |
Вес плода: | 50-60 грамм |
Цвет плода: | Темно-розовый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Алыча |
Гибрид абрикос-алыча Бирикокколо Сусинкоко
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 65-85 грамм |
Цвет плода: | Золотисто-оранжевый с красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Колхозный, Полесский крупноплодный, Бурштыновый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Жердель |
Абрикос Ветеран Севастополя
Период созревания: | Средне-поздний |
Созревание плодов: | Конец июля |
Вес плода: | 50-75 грамм |
Цвет плода: | Желтый с карминовым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Жердель |
Абрикос Особенный Денисюка
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Июль |
Вес плода: | 70-80 |
Цвет плода: | Оранжевый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Жердель |
Абрикос Примарис
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Середина августа |
Вес плода: | 40-45 грамм |
Цвет плода: | Оранжево-желтый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Хабаровский и Амур |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Выше средней |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Жердель |
Абрикос Искра
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина-конец июля |
Вес плода: | 75-85 грамм |
Цвет плода: | Желтый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Жердель |
Абрикос Лимонный
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Середина августа |
Вес плода: | 50-60 грамм |
Цвет плода: | Желто-оранжевый с красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Жердель |
Абрикос Киевский Красень
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 40-45 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый с насыщенным красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Жердель |
Абрикос Шелудько
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 90-110 грамм |
Цвет плода: | Насыщенно-оранжевый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Жердель |
Абрикос Флейвор Кот
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец июля-начало августа |
Вес плода: | 60-80 грамм |
Цвет плода: | Коричнево-желтый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Алыча |
Плуот слива-абрикос Флейвор Супреме
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 70-80 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Жердель |
Абрикос Шедевр
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Конец июля |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Алыча |
Плумкот слива-абрикос Алекс
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало июля |
Вес плода: | 80-100 грамм |
Цвет плода: | Желто-оранжевый с красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Жердель |
Абрикос Белла д'Имола
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Конец июня |
Вес плода: | 50-60 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Жердель |
Абрикос Эрли Блаш
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Начало июля |
Вес плода: | 80-90 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый с насыщенным красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Жердель |