Главная
Саженцы экзотических растений
Саженцы экзотических растений
Товары и категории - Саженцы экзотических растений
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Низкая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Гранат комнатный Карфаген (контейнер 1,5л)
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец августа |
Вес плода: | 30-35 грамм |
Цвет плода: | Светло-каштановый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Зизифус Коктебель (контейнер 0,8л)
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 9-14 грамм |
Цвет плода: | Красно-коричневый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Зизифус Вахшский (контейнер 0,8л)
Период созревания: | Сверх-ранний |
Созревание плодов: | Начало сентября |
Вес плода: | 4-6 грамм |
Цвет плода: | Красно-коричневый |
Вкус: | Сладкий |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Зизифус Конфетный (контейнер 0,8л)
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 50-80 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Виргинская хурма |
Хурма Мидер, ранняя
Созревание плодов: | Сентябрь |
Вес плода: | 30-50 грамм |
Цвет плода: | Желтый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Хурма Виргинская, ранняя
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | начало октября |
Вес плода: | 250-300 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Виргинская хурма |
Хурма Бычье сердце, средняя
Цвет плода: | Янтарно-желтый |
Вкус: | Сладкий |
Урожайность: | Низкая |
Устойчивость к морозам: | Низкая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Ананас крупноплодный Виктория Viktoria
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 100-150 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Виргинская хурма |
Хурма Божий Дар, средняя
Вес плода: | 300-400 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Урожайность: | Средняя |
Устойчивость к морозам: | Низкая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Грейпфрут комнатный Томпсон
Созревание плодов: | Конец октября |
Вес плода: | 150-200 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый |
Вкус: | Сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Виргинская хурма |
Хурма Королёк, поздняя
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец октября |
Вес плода: | 80-100 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый |
Вкус: | Сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Виргинская хурма |