Все товары
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентрября |
Вес плода: | 150-250 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Гала,Голден Делишес, Чемпион, Айдаред, Бребурн, Глостер, Спартан, Эверест, Ред Делишес |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Криспин Мутсу
Созревание плодов: | Начало сентября |
Вес плода: | 5-6 грамм |
Цвет плода: | Ярко-желтый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Боярышник желтый Поярковой
Вес плода: | 300-400 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Апельсин Вашингтон навел
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Сентябрь |
Вес плода: | 38-100 грамм |
Цвет плода: | Красно-оранжевый |
Вкус: | Сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Низкая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Виргинская хурма |
Хурма Украинка, ранняя
Период созревания: | Ремонтантный |
Созревание плодов: | Май-октябрь |
Вес плода: | 55 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Низкая |
Клубника ремонтантная Чудо Лихоносова
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Конец июля |
Вес плода: | 10-12 грамм |
Цвет плода: | Черный |
Вкус: | Сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |