Все товары
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина-конец июня |
Вес плода: | 10-18 грамм |
Цвет плода: | Темно-малиновый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Подходят любые самоплодные сорта |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Мегалепка |
Черешня Гигант Ред (средняя)
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало сентября |
Вес плода: | Очень маленький |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Низкая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Подвой: | м9 |
Райская яблоня краснолистная Маковецки
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 4-8 грамм |
Цвет плода: | Темно-красный |
Вкус: | Сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Крыжовник Колобок (средний)
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина сентября |
Вес плода: | 120-150 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Кальвиль снежный и Пепинка золотистая |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Антоновка обыкновенная (осенняя)
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Середина-конец сентября |
Вес плода: | 170-220 грамм |
Цвет плода: | Зеленый с темно-красным размытым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Глостер, Эверест, Голден Делишес, Гала, Мелроуз |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |