Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец июля |
Вес плода: | 200-300 грамм |
Цвет плода: | Желтый с карминово-красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик Вавиловский
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало сентября |
Вес плода: | 250-350 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый с оранжево-красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Безгуда
Период созревания: | Средне-ранний |
Вес плода: | 10-15 грамм |
Цвет плода: | Янтарно-желтый |
Вкус: | Сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Виноград столовый Аркадия
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Середина августа |
Вес плода: | 4 грамма |
Цвет плода: | Темно-синий |
Вкус: | Сладкий |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Наличие шипов: | Бесшипная |
Ежевика бесшипная Навахо
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 180-260 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Голден Делишес, Айдаред |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Выше средней |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Фуджи Бени Шогун
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 150-400 грамм |
Цвет плода: | Насыщенно-оранжевый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик Молдавский желтый
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Август |
Вес плода: | 5-10 грамм |
Цвет плода: | Белый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Виноград Экстаз
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина июня |
Вес плода: | 13-15 грамм |
Цвет плода: | Темно-бордовый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Бигаро Отаровского, Крупноплодная |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Мегалепка |
Черешня Находка
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 150-170 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый с насыщенным красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Жердель |
Абрикос Джумбо Тардив
Вес плода: | 700-1000 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Лимон Пандероза
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало сентября |
Вес плода: | 70-80 грамм |
Цвет плода: | Темно-зеленый с бурым румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Бессемянка, Тонковетка, Мраморная |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Айва |