Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина сентября |
Вес плода: | 150-180 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый с легким розовым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Спартан, Айдаред или Кальвиль снежный |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Пепинка золотистая
Созревание плодов: | Июнь |
Вес плода: | 10-15 грамм |
Цвет плода: | Коричневый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Мушмула германская Карадагская
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 150-170 грамм |
Цвет плода: | Темно-красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Виста Белла
Период созревания: | Поздний |
Вес плода: | 1-2 грамма |
Цвет плода: | Ярко-красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Смородина красная Мармеладница
Вес плода: | 150- 200 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Гренадилила
Созревание плодов: | Июль-август |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Низкая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Алыча пестролистная Хессея
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Июль |
Вес плода: | 0,8-1 грамм |
Цвет плода: | Желтый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Смородина белая Золотистая роса
Созревание плодов: | Сентябрь-март |
Цвет плода: | Коричневый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Мушмула германская Сочинская
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Конец августа |
Вес плода: | 170-240 грамм |
Цвет плода: | Желтый с бордово-красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Айва |
Груша красномясая Свадебная
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 2-2,5 грамма |
Цвет плода: | Белый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Смородина белая Фея
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина июня |
Вес плода: | 9-12 грамм |
Цвет плода: | Темно-красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Бигарро-Бурлат, Стокатто |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Мегалепка |
Черешня Джорджия
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 90-160 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый с розовым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Антоновка, Голден Делишес |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |