Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Середина-конец июня |
Вес плода: | 3-4 грамма |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Малина Новость Кузьмина
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 200-250 грамм |
Цвет плода: | Светло-зеленый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Отечественная, Изумрудная, Изюминка Крыма, Пасс Крассан, Золотистая, Бере Арданпон |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Айва |
Груша Киргизская
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 160 - 200 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Айва |
Груша Конференция
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало сентября |
Вес плода: | 70-80 грамм |
Цвет плода: | Желтый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Алыча |
Слива диплоидная То Че Сан
Период созревания: | Средне-поздний |
Созревание плодов: | Середина-конец августа |
Вес плода: | 200-240 грамм |
Цвет плода: | Желтый с малиновым румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик СВ-2010
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец июля |
Вес плода: | 9-10 грамм |
Цвет плода: | Темно-красный |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Сэм, Сильвия, Карина |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Мегалепка |
Черешня карликовая Регина
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало августа |
Вес плода: | 30-40 грамм |
Цвет плода: | Темно-бордовый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Алыча |
Алыча краснолистная Лыхны
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало августа |
Вес плода: | 40-60 грамм |
Цвет плода: | Темно-бордовый |
Вкус: | Сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Алыча |
Гибрид алыча-абрикос Черикос
Период созревания: | Ремонтантный |
Созревание плодов: | Июль-сентябрь |
Вес плода: | 60-100 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Клубника ремонтантная Королева Елизавета 2
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 65-85 грамм |
Цвет плода: | Золотисто-оранжевый с красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Колхозный, Полесский крупноплодный, Бурштыновый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Жердель |