Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Середина июня |
Вес плода: | 70-80 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый с насыщенным красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Жердель |
Абрикос Том Кот
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец июля-середина августа |
Вес плода: | 90-150 грамм |
Цвет плода: | Сине-гранатовый с налетом |
Вкус: | Сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Алыча |
Слива диплоидная Крымсон Гло
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало августа |
Вес плода: | 50-60 грамм |
Цвет плода: | Темно-вишневый |
Вкус: | Сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Алыча |
Слива Карпатия
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Июль-сентябрь |
Вес плода: | 4-8 грамм |
Цвет плода: | Рубиновый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Низкая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Малина Вилламетте
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина-конец августа |
Вес плода: | 45-50 грамм |
Цвет плода: | Синий |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Анна Шпет, Венгерка |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Алыча |
Слива Кардинал
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Середина октября |
Вес плода: | 200 - 500 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый с румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Айва |
Груша Изюминка Крыма
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября-начало октября |
Вес плода: | 30-40 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | м9 |
Колоновидная райская яблоня
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 300-500 грамм |
Цвет плода: | Ярко-желтый |
Вкус: | Сладкий, терпкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Айва |
Айва яблоковидная Мария
Период созревания: | Средне-ранний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 120-140 грамм |
Цвет плода: | Желтый с покровным карминовым румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик инжирный УФО
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Начало июня |
Вес плода: | 8-12 грамм |
Цвет плода: | Темно-красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Дончанка, Нежность, Валерий Чкалов |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Мегалепка |
Черешня Джерело
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 90-200 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый с красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Жердель |
Абрикос Джумбо кот
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 180-200 грамм |
Цвет плода: | Насыщенно-красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Рихард
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец июля |
Вес плода: | 60-80 грамм |
Цвет плода: | Темно-сиреневый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Стенлей |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Алыча |
Слива Блек Джек
Период созревания: | Ранний |
Цвет плода: | Желтый с насыщенным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Персик инжирный Свит Ринг
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 200-230 грамм |
Цвет плода: | Зеленый с насыщенным красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Уманское зимнее, Рубиновая Дуки |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |