Саженцы яблони
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября-начало октября |
Вес плода: | 130-150 грамм |
Цвет плода: | Бледно-желтый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Антонока обыкновенная, Джонатан, Макинтош |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Кальвиль Снежный (зимняя)
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 170-200 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Голден Делишес |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Ренет Симиренко (зимнее)
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентрября |
Вес плода: | 150-250 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Гала,Голден Делишес, Чемпион, Айдаред, Бребурн, Глостер, Спартан, Эверест, Ред Делишес |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Криспин Мутсу (зимняя)
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Середина сентября |
Вес плода: | 180-200 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня красномясая Байя Мариса (зимняя)
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 160-190 грамм |
Цвет плода: | Зелено-желтый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Кубань, Джонатан и Делишес Спур |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Голден Делишес (зимняя)
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Середина-конец июля |
Вес плода: | 100-150 грамм |
Цвет плода: | Зеленый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Антоновка, Мантет |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Белый налив (летняя)
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец августа |
Вес плода: | 140-180 грамм |
Цвет плода: | Ярко-красный |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Джонатан |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня красномясая Ред Девил
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина сентября |
Вес плода: | 160-200 грамм |
Цвет плода: | Зелено-желтый с покровным красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Лобо, Деликатес, Голден Делишнс Рейндерс, Алва, Айдаред |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Чемпион Арно 2
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало сентября |
Вес плода: | 160-180 грамм |
Цвет плода: | Светло-желтый с ярко-красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Аканэ
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 250-340 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Гала, Грани Смит, Лигол, Ред Делишес, Эверест |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Фуджи Ятака
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 95-135 грамм |
Цвет плода: | Зеленый с покровным красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Голден Делишес и Бойкен |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Кортланд
Период созревания: | Средне-поздний |
Созревание плодов: | Середина-конец сентября |
Вес плода: | 160-170 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Эльстар (и его клоны), Глостер, Айдаред, Мелроуз |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Гала Маст XL
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 150-200 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Ельстар, Глостер, Мелроуз, Флорина, Делькорф |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Голден Делишес Рейнджерс
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало сентября |
Вес плода: | Очень маленький |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Низкая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Подвой: | м9 |
Райская яблоня краснолистная Маковецки
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина сентября |
Вес плода: | 120-150 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Кальвиль снежный и Пепинка золотистая |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Антоновка обыкновенная
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Середина-конец сентября |
Вес плода: | 170-220 грамм |
Цвет плода: | Зеленый с темно-красным размытым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Глостер, Эверест, Голден Делишес, Гала, Мелроуз |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Джонаголд Эрли Квин
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина сентября |
Вес плода: | 100-150 грамм |
Цвет плода: | Желтый с покровным красно-оранжевым румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Глостер, Айдаред, Голден Делишес, Дискавери |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Гала
Период созревания: | Средне-поздний |
Созревание плодов: | Середина-конец сентября |
Вес плода: | 150-160 грамм |
Цвет плода: | Ярко-красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Глостер, Айдаред, Голден Делишес, Дискавери |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Гала Маст, Регал Принц
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 150-250 грамм |
Цвет плода: | Нежно-желтый с покровным малиновым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Джонатан,Гала, Спартан |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Выше средней |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Глостер
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 170-190 грамм |
Цвет плода: | Темно-красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Голден делишес |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Рубиновая
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Октябрь-ноябрь |
Вес плода: | 170-190 грамм |
Цвет плода: | Зеленый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Мутсу, Джонаголд, Глостер, Лигол, Делишес, Элизе |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Гранни Смит
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября-начало октября |
Вес плода: | 160-180 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый с оранжево-красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Джонатан, Айдаред, Глостер, Чемпион |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Джонаголд
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 180-200 грамм |
Цвет плода: | Желтый с малиновым полосатым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Чемпион, Глостер |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Выше средней |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Джонаголд Декоста
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Конец июля-начало августа |
Вес плода: | 140-160 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Суйслепское и Грушовка московская |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Выше средней |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Папировка
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина сентября |
Вес плода: | 130-150 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня красномясая Ред Кетти
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 200-300 грамм |
Цвет плода: | Бледно-желтый с карминным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Глостер, Спартан, Чемпион |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Лигол
Период созревания: | Ранне-поздний |
Созревание плодов: | Середина августа |
Вес плода: | 120-150 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый с румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Антоновка |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Мельба
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Середина-конец августа |
Вес плода: | 160-250 грамм |
Цвет плода: | Зеленый с покровным красно-малиновым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Алые паруса
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало сентября |
Вес плода: | 160-180 грамм |
Цвет плода: | Желтый с красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Приам, Деличия, Алкмене |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Выше средней |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Прима
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец августа-начало сентября |
Вес плода: | 20-40 грамм |
Цвет плода: | Золотистый с румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | м9 |
Яблоня райская Вирджиния Креп
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 130-170 грамм |
Цвет плода: | Зеленый с розовым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Синап Алматинский
Период созревания: | Средне-поздний |
Созревание плодов: | Середина-конец сентября |
Вес плода: | 170-200 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый с легким румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Амулет и Чемпион |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Скифское Золото
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Начало-середина июля |
Вес плода: | 140-160 грамм |
Цвет плода: | Желтый с ярко-красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Виста Белла, Квити, Мелба, Папировка |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Старк Эрлиест
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 150-200 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый с полосатым красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Голден Делишес, Айдаред |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Топаз
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 140-160 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Голден Делишес, Делишес, Мелроуз, Прима, Чемпион, Глостер, Либерти, Приам |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Флорина
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало-середина октября |
Вес плода: | 200-250 грамм |
Цвет плода: | Желтый с размытым розово-красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Гала, Лигол, Эверест и Голден Делишес |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Фуджи
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина сентября |
Вес плода: | 150-220 грамм |
Цвет плода: | Желтый с покровным красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Голден делишес, Флорина, Фуджи |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Энтерпрайз
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец октября-начало ноября |
Вес плода: | 250-350 грамм |
Цвет плода: | Желтый с насыщенным красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Голден Делишес, Гала, Фуджи, Эльстар |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Выше средней |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Выше средней |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Бребурн
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Август-сентябрь |
Вес плода: | 180-200 грамм |
Цвет плода: | Светло-желтый или бледно-зеленый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня розовомясая Пинк Перл
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец августа-начало сентября |
Вес плода: | 150-180 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Глостер, Флорина |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Апачи
Период созревания: | Поздний |
Вес плода: | 180-200 грамм |
Цвет плода: | Желтый с розовым румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Плодовые деревья |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Голд Чиф
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 150-190 грамм |
Цвет плода: | Темно-малиновый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Любой сорт аналогичного срока созревания |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня красномясая Эра
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина сентября |
Вес плода: | 140-180 грамм |
Цвет плода: | Темно-вишневый с рубиновым румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Кадел
Период созревания: | Летняя |
Созревание плодов: | Август |
Вес плода: | 170-180 грамм |
Цвет плода: | Темно-красный |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня красномясая Тринити
Период созревания: | Средне-поздний |
Созревание плодов: | Середина-конец сентября |
Вес плода: | 150-180 грамм |
Цвет плода: | Зелено-желтый с легким румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Эльстар, Глостер, Ред Делишес |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Голден Гибсон Смути
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 150-170 грамм |
Цвет плода: | Желтый с насыщенно-красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Голден Делишес, Айдаред и Гала |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Дельбар Жюбиле
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 150-180 грамм |
Цвет плода: | Насыщенно-красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Жемчужина Киева
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Начало августа |
Вес плода: | 90-120 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый с полосатым розовым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Антоновка, Конфетное, Анис полосатый, Китайки, Белый налив |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Грушовка
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало сентября |
Вес плода: | 110-150 грамм |
Цвет плода: | Желтый полосатым розово-красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Коричное полосатое, Победа, Анис свердловский |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Медуница
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало сентября |
Вес плода: | 130-150 грамм |
Цвет плода: | Ярко-красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня красномясая Блуди Плугман
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Середина августа |
Вес плода: | 140-170 грамм |
Цвет плода: | Ярко-красный |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Бребурн, Грани Смит, Фуджи, Голден Делишес, Айдаред |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Девил Гала
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Конец июля |
Вес плода: | 120-150 грамм |
Цвет плода: | Кремово-желтый с насыщенным малиновым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Низкая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Клоуз
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 160-190 грамм |
Цвет плода: | Темно-вишневый |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня красномясая Джерси
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Конец июля |
Вес плода: | 160-220 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый с малиновым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Квинти
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало октября |
Вес плода: | 150-250 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый с насыщенным красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Эльстар и его клоны, Гала и клоны, Голден Делишес, Ред Делишес, Алкмене, Гала, Эльстар, Ред Делишес, Рубинетте |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Выше средней |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Элиза
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября-начало октября |
Вес плода: | 130-150 грамм |
Цвет плода: | Желто-зеленый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Голден Делишес, Айдаред, Макинтош, Спартан |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Джонатан
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец сентября-начало октября |
Вес плода: | 100-150 грамм |
Цвет плода: | Светло-желтый с бордовым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Кальвиль снежный |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Средняя |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Спартан
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец сентября |
Вес плода: | 130-150 грамм |
Цвет плода: | Светло-зеленый с легким розовым румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Сара синап, Розмарин белый, Ренет Орлеанский |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Синап Белый
Период созревания: | Средне-поздний |
Созревание плодов: | Середина-конец сентября |
Вес плода: | 160-200 грамм |
Цвет плода: | Нежно-желтый с оранжевым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Айдаред, Глостер, Фуджи |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | ММ106 |
Яблоня Голден Резистэнт
Период созревания: | Поздний |
