Главная
Саженцы плодовых деревьев
Саженцы нектарина
Саженцы нектарина
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 180-200 грамм |
Цвет плода: | Желтый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Рубиновый (средний)
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец августа |
Вес плода: | 130-150 грамм |
Цвет плода: | Желтый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин краснолистный Медведевский (поздний)
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец июля |
Вес плода: | 180-200 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Ванг 3 (средний)
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина августа |
Вес плода: | 140-170 грамм |
Цвет плода: | Желтый с карминным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Харко
Период созревания: | Средне-поздний |
Созревание плодов: | Начало-середина сентября |
Вес плода: | 75-115 грамм |
Цвет плода: | Желтый с насыщенным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Янтарный
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец августа |
Вес плода: | 160-200 грамм |
Цвет плода: | Насыщенно-бордовый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Ред Голд
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина августа |
Вес плода: | 190-210 грамм |
Цвет плода: | Карминно-красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Созвездие
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало-середина августа |
Вес плода: | 150-200 грамм |
Цвет плода: | Желтый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Старк Сангло
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало сентября |
Вес плода: | 120-180 грамм |
Цвет плода: | Желтый с красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Фантазия
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец августа |
Вес плода: | 150-200 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый с румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Флейвор Топ
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец августа |
Вес плода: | 220-300 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Свит Леди
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина августа |
Вес плода: | 160-190 грамм |
Цвет плода: | Желтый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Крымчанин
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало сентября |
Вес плода: | 150- 200 грамм |
Цвет плода: | Желтый с насыщенно-алым румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Спокуса
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец июля |
Вес плода: | 140-160 грамм |
Цвет плода: | Темно-красный |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Сноу Квин Перфект
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало августа |
Вес плода: | 120-140 грамм |
Цвет плода: | Желто-красный |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Флейвон
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина августа |
Вес плода: | 130-160 грамм |
Цвет плода: | Желтый с темно-красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Выше средней |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Никитский 85
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало августа |
Вес плода: | 140-160 грамм |
Цвет плода: | Темно-красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Нектаред 4
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 180-250 грамм |
Цвет плода: | Ярко-красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Средняя |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Хоней Хейвен
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец августа |
Вес плода: | 190-220 грамм |
Цвет плода: | Ярко-желтый с насыщенным красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Выше средней |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Леди Эрика
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало августа |
Вес плода: | 100-160 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый с бордово-коричневым румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Хард Блейз
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Июль |
Вес плода: | 150-200 грамм |
Цвет плода: | Ярко-оранжевый с румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Старкинг Делишес
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало августа |
Вес плода: | 170-200 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Старк Ред Голд
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина августа |
Вес плода: | 150- 200 грамм |
Цвет плода: | Желтый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин NGC 19
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 80-100 грамм |
Цвет плода: | Кремовый с темно-бордовым румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Лола
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 150- 200 грамм |
Цвет плода: | Желтый с красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Рубиновый 4
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Начало июля |
Вес плода: | 140-160 грамм |
Цвет плода: | Насыщенно-желтый с карминным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Хемус
Период созревания: | поздний |
Созревание плодов: | Конец августа |
Вес плода: | 150-170 грамм |
Цвет плода: | Темно-красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Рубиновый 7
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Конец августа |
Вес плода: | 150-160 грамм |
Цвет плода: | Желтый с бордовым румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Рубиновый 8
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 150-190 грамм |
Цвет плода: | Ярко-красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Ванг 8
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало августа |
Вес плода: | 140-200 грамм |
Цвет плода: | Желтый с насыщенным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Сноу Квин
Период созревания: | Ранний |
Созревание плодов: | Середина июля |
Вес плода: | 90-120 грамм |
Цвет плода: | Желтовато-оранжевый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Крымсон Голд
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало августа |
Вес плода: | 150- 200 грамм |
Цвет плода: | Бордовый |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин инжирный Донат
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Начало сентября |
Вес плода: | 120-130 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин краснолистный Синап
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Середина августа |
Вес плода: | 150- 200 грамм |
Цвет плода: | Желтый с алым румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин колоновидный Флейвортоп
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало августа |
Вес плода: | 100-120 грамм |
Цвет плода: | Красный |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин инжирный Концеттина
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Начало августа |
Вес плода: | 200-220 грамм |
Цвет плода: | Оранжевый с покровным красным румянцем |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Биг Топ
Период созревания: | Поздний |
Созревание плодов: | Середина сентября |
Вес плода: | 120-160 грамм |
Цвет плода: | Светло-зеленый с темно-красным румянцем |
Вкус: | Кисло-сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |
Нектарин Септембер Квин
Период созревания: | Средний |
Созревание плодов: | Конец июля |
Вес плода: | 140-160 грамм |
Цвет плода: | Темно-красный |
Вкус: | Сладкий |
Сорта-опылители: | Самоопыляемый |
Упаковка: | Пакет с глиняной болтушкой |
Урожайность: | Высокая |
Устойчивость к морозам: | Высокая |
Устойчивость к вредителям и болезням: | Высокая |
Транспортабельность плодов: | Высокая |
Подвой: | Миндаль |